Kupujete polovni automobil iz uvoza?
Niste sigurni da li je prava ili vraćena kilometraža?
O nama
Sa bazom od preko 10,5 miliona polovnih automobila dostupnih kod naših partnera širom Evrope u Nemačkoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Austriji, Španiji, Švajcarskoj, Švedskoj, Danskoj, Finskoj... omogućavamo proveru broja šasije (VIN), proveru kilometraže, udesa, oštećenja, legalnosti, defekata i servisne istorije polovnih vozila.
15+
broj zemalja izvoznika polovnih automobila
10,5 miliona+
polovnih automobila u bazi
1 milion+
zadovoljnih korisnika
Kako da proverim kilometražu?
AUTOkm Vam omogućava proveru kilometraže i istorije polovnih automobila po broju šasije (VIN)! Unošenjem podataka o vozilu dobićete celokupnu istoriju polovnog vozila jednim klikom.
Pretraga podataka:
- Zemlja (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Rumunija, Severna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina)
- Marka vozila (Mercedes-Benz)
- Model (E-klasse)
- Godina proizvodnje (2010)
- Karoserija (Sedan)
- Generacija (IV - W212, S212, C207)
- Motor (220 2.1d AT (170 Hp))
- Broj šasije (VIN): (WDD2120021A433224)
- Prodajna cena na autoplacu (14.000 €)
- Lokacija automobila/Zemlja uvoza (Nemačka, Italija, Francuska, Belgija, Holandija, Švajcarska, Austrija, Španija, Švedska, Danska, Finska...)
Ako su svi kriterijumi uneti ispravno, pojaviće se slika i opis traženog automobila.
Klikom na dugme "Proveri kilometražu" dobija se rezultat.
#1
vraćanje kilometraže je najčešća prevara pri prodaji polovnih automobila
65-85%
polovnih automobila iz uvoza ima vraćenu kilometražu
10 milijardi €
kupci polovnih automobila u Evropi plate više od stvarne vrednosti vozila kao rezultat vraćanja kilometraže
Kako se usluga naplaćuje?
Popunjavanjem podataka o vozilu i klikom na dugme "Proveri kilometražu", otvara se polje za plaćanje. Klikom na dugme "Pay by CARD" / "PayPal" / "Pay by MOBILE" otvara se dijalog box. Plaćanje je neophodno kako bi Vaš upit za proveru kilometraže bio obrađen.
Podatak o proveri kilometraže dobijate putem SMS poruke i/ili na e-mail adresu koju ste naveli u upitu.
Upoređivanjem dobijene informacije i kilometraže koja je na instrument tabli vozila, možete da proverite da li je kilometraža prava ili vraćena.
Cenovnik uslugaOsnovni izveštaj 1
Osnovni izveštaj 2
Check-km Izveštaj 1
Check-km Izveštaj 2
Auto oglas vs Check-km Izveštaj
Šta proveravamo?
Podaci o kilometraži
Podaci o nezgodama
Legalnost vozila
Tržišna vrednost
Fotografije vozila
Prethodni vlasnici
Servisna istorija
Izveštaji o greškama
Proverite kilometražu





















Kontakt
Munich, Germany
Maximilianstrasse 35a
80539 Munich
Germany
info@auto-km.com
Lucerne, Switzerland
Hertensteinstrasse 51/II
6004 Lucerne
Switzerland
marketing@auto-km.com
Belgrade, Serbia
Kneza Mihaila 30/V
11000 Belgrade
Serbia
support@auto-km.com
Najčešća pitanja
Card | PayPal | MoCoPay SMS | Bank | |
---|---|---|---|---|
Albania (Shqipëri) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Austrija (Österreich) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | 5.00 EUR | 4.50 EUR |
Belgija (België) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.00 EUR | 3.50 EUR |
Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 10.00 BAM | 3.50 EUR |
Bulgaria (България) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 6.00 BGN | 3.00 EUR |
Croatia (Hrvatska) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.31 EUR | 3.50 EUR |
Cyprus | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.07 EUR | 3.50 EUR |
Czech Republic (Česká republika) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 249.00 CZK | 5.00 EUR |
Denmark (Danmark) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 75.00 DKK | 5.00 EUR |
Estonia (Eesti) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | 5.00 EUR | 4.50 EUR |
Finland (Suomi) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | 5.00 EUR |
France | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Germany (Deutschland) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Greece (Ελλάδα) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 3.62 EUR | 3.50 EUR |
Hungary (Magyarország) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Italy (Italia) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Kosovo (Kosovë) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Latvia (Lețmō) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 2.85 EUR | 3.00 EUR |
Montenegro (Crna Gora) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.05 EUR | 3.00 EUR |
Northern Macedonia (Северна Македонија) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 212.40 MKD | 3.00 EUR |
Norway (Norge) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 100.00 NOK | 5.00 EUR |
Poland (Polska) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 23.37 PLN | 3.50 EUR |
Portugal | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.00 EUR | 3.50 EUR |
Romania (România) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.95 EUR | 3.50 EUR |
Russia (Россия) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 300.00 RUB | 3.00 EUR |
Serbia (Srbija) | 350.00 RSD | 3.00 EUR | 600.00 DIN | 350.00 DIN |
Slovakia (Slovensko) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | 3.00 EUR |
Slovenia (Slovenija) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Spain (España) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Sweden (Sverige) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 100.00 SEK | 5.00 EUR |
Switzerland (Schweiz) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 CHF | 5.00 EUR |
The Netherlands (Nederland) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | 3.00 EUR |
Ukraine (Україна) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 130.00 UAH | 3.00 EUR |
Other Countries... | 5.00 EUR | 5.00 EUR | - - - | 5.00 EUR |
Check-km Izveštaj je detaljni izveštaj koji sadrži sledeće podatke:
- Podatak o kilometraži!
- Da li je automobil ukraden!
- Da li je imao udes!
- Procenu vrednosti vozila!
- Broj prethodnih vlasnika!
- Slike automobila iz zemlje uvoza!
Check-km Izveštaj nije dostupan za sva vozila.
2. Renault
3. Ford
4. Peugeot
5. Opel
6. Mercedes
7. BMW
8. Skoda
9. Audi
10. Toyota
11. Fiat
12. Citroen
13. Hyundai
14. Dacia
15. Kia
2. autovit.ro
3. mobile.bg
4. auto.ria.com
5. rst.ua
6. auto.bazos.cz
7. sauto.cz
8. hasznaltauto.hu
9. polovniautomobili.com
10. mojauto.rs
11. autobazar.eu
12. auto.bazos.sk
13. car.gr
14. avto.net
15. avtooglasi.com
16. njuskalo.hr
17. olx.ba
18. autodiler.me
19. pazar3.mk
Ako je broj šasije dostupan u AUTOkm bazi, dobićete podatke o kilometraži i zabeleženi datum. (Osnovni izveštaj 1)
Ukoliko broj šasije nije dostupan u AUTOkm bazi, poslednjih 6 karaktera su u formi xxxxxx. Pređena kilometraža predstavlja statističku aproksimaciju na bazi AUTOkm algoritma sa pouzdanošću od 95%. (Osnovni izveštaj 2)
Ukoliko broj šasije nije unet, pređena kilometraža predstavlja statističku aproksimaciju na bazi AUTOkm algoritma sa pouzdanošću od 95%.
1. | Volkswagen | 22.56% |
2. | Audi | 12.08% |
3. | Mercedes-Benz | 8.95% |
4. | Peugeot | 7.22% |
5. | Opel | 6.71% |
6. | BMW | 6.39% |
7. | Skoda | 5.43% |
8. | Renault | 4.15% |
9. | Citroen | 3.83% |
10. | Ford | 3.58% |
11. | Fiat | 3.13% |
1. | Volkswagen Golf 1988-2018 | 9.84% |
2. | Volkswagen Passat 1999-2018 | 7.22% |
3. | Audi A4 2001-2017 | 3.83% |
4. | Skoda Octavia 2002-2018 | 2.94% |
5. | Mercedes-Benz E-klasse 2002-2017 | 2.81% |
6. | Audi A3 2001-2017 | 2.75% |
7. | Mercedes-Benz C-klasse 1999-2016 | 2.68% |
8. | Audi A6 2000-2017 | 2.62% |
9. | Opel Astra 2000-2016 | 2.56% |
10. | BMW 3er 2001-2016 | 2.36% |
11. | Peugeot 308 2007-2017 | 1.73% |
12. | BMW 5er 2001-2015 | 1.47% |
13. | Fiat Punto 2002-2013 | 1.41% |
14. | Peugeot 207 2006-2011 | 1.34% |
15. | Ford Focus 2004-2016 | 1.21% |





























