Chcete koupit nové auto z dovozu?
Nejste si jistý jestli je to skutečný nebo vrácen počet najetných kilometrů?
O nás
S databází více než 10,5 milionu ojetých vozů dostupných od našich partnerů po celé Evropě v Německu, Itálii, Francii, Belgii, Nizozemí, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Švédsku, Dánsku a Finsku... umožňujeme kontrolu VIN, ověřování ujetých kilometrů, nehody, škody, zákonnost, závady a servisní historie ojetých vozidel.
15+
počet zem které jsou vývozce ojetných vozidel
10,5 milionů+
ojetných vozidel v báze
1 milion+
spokojených uživatelů
Jak prověrit počet najetných mil?
AUTOkm umožňuje kontrolu najetých kilometrů a historii ojetých vozů podle čísla podvozku (VIN)! Zadáním údajů o vozidle získáte jedním kliknutím celou historii ojetého vozidla.
Hledání údeje:
- Země (Bosna a Hercegovina, Bulharska, Chorvatsko, Černá Hořa, Česká Republika, Maďarsko, Polsko, Řecko, Rumunsko, Severná Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina)
- Marka vozidla (Mercedes-Benz)
- Model (E-klasse)
- Rok výroby (2010)
- Karoserie (Sedan)
- Generace (IV - W212, S212, C207)
- Motor (220 2.1d AT (170 Hp))
- Identifikační číslo vozidla (VIN): (WDD2120021A433224)
- Prodejní cena na auto parcele (14.000 €)
- Lokace autu/Země dovozu (Německo, Itálie, Francie, Belgie, Nizozemsko, Švýcarsko, Řakousko, Španělsko, Švedsko, Dansko, Finsko...)
Pokud jsou všechna kriteria zadáná spravně, objvi se obraz a nátpis žádaného auta.
Klikem na knoflík "Kontrola kilometrů" dostává se výsledek.
#1
vracení kilometrů je nejšastější podvod při prodeji ojetných aut
65-85%
ojetných aut z dovozu mají vracení počet najetných mil
10 miliard €
kupců ojetných aut v Evropě zaplati vic než je skutečná hodnota vozidla jako výsledek vracení početů najetných mil
Jak se služby naúčtuji?
Vyplnění údajů o vozidlu a klikem na knoflík "Kontrola kilometrů", otevírá se pole pro placení. Klikem na knoflík "Pay by CARD" / "PayPal" / "Pay by MOBILE" otevíra se dialog box. Placení je nezbytně aby se Váš dotaz pro prověrku početu najetných mil byl upraven.
Údej o prověrce početu najetných mil dostáváte přes SMS a/nebo na e-mail adresu, kterou jste uvedl/a v dotaze.
Srovnáním informace, ktere jsme dostali a počtů najetných mil, který je na palubní desce, můžeme prověřit jestli je počet najetných mil sutečný nebo vracený.
Ceník služebJednoduchá zpráva 1
Jednoduchá zpráva 2
Check-km Zpráva 1
Check-km Zpráva 2
Reklama na auto vs Check-km Zpráva
Co kontrolujeme?
Údaje o ujetých kilometrech
Údaje o nehodách
Zákonnost vozidla
Tržní hodnota
Fotografie vozidel
Předchozí majitelé
Servisní historie
Hlášení závad
Kontrola kilometrů





















Kontakt
Munich, Germany
Maximilianstrasse 35a
80539 Munich
Germany
info@auto-km.com
Lucerne, Switzerland
Hertensteinstrasse 51/II
6004 Lucerne
Switzerland
marketing@auto-km.com
Belgrade, Serbia
Kneza Mihaila 30/V
11000 Belgrade
Serbia
support@auto-km.com
Nejčastější dotazy
Card | PayPal | MoCoPay SMS | Bank | |
---|---|---|---|---|
Albania (Shqipëri) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Austrija (Österreich) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | 5.00 EUR | 4.50 EUR |
Belgija (België) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.00 EUR | 3.50 EUR |
Bosnia and Herzegovina (Bosna i Hercegovina) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 10.00 BAM | 3.50 EUR |
Bulgaria (България) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 6.00 BGN | 3.00 EUR |
Croatia (Hrvatska) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.31 EUR | 3.50 EUR |
Cyprus | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.07 EUR | 3.50 EUR |
Czech Republic (Česká republika) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 249.00 CZK | 5.00 EUR |
Denmark (Danmark) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 75.00 DKK | 5.00 EUR |
Estonia (Eesti) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | 5.00 EUR | 4.50 EUR |
Finland (Suomi) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 EUR | 5.00 EUR |
France | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Germany (Deutschland) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Greece (Ελλάδα) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 3.62 EUR | 3.50 EUR |
Hungary (Magyarország) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Italy (Italia) | 4.50 EUR | 4.50 EUR | - - - | 4.50 EUR |
Kosovo (Kosovë) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.00 EUR |
Latvia (Lețmō) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 2.85 EUR | 3.00 EUR |
Montenegro (Crna Gora) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 3.05 EUR | 3.00 EUR |
Northern Macedonia (Северна Македонија) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 212.40 MKD | 3.00 EUR |
Norway (Norge) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 100.00 NOK | 5.00 EUR |
Poland (Polska) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 23.37 PLN | 3.50 EUR |
Portugal | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 4.00 EUR | 3.50 EUR |
Romania (România) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.95 EUR | 3.50 EUR |
Russia (Россия) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 300.00 RUB | 3.00 EUR |
Serbia (Srbija) | 350.00 RSD | 3.00 EUR | 600.00 DIN | 350.00 DIN |
Slovakia (Slovensko) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | 3.00 EUR |
Slovenia (Slovenija) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | 5.00 EUR | 3.50 EUR |
Spain (España) | 3.50 EUR | 3.50 EUR | - - - | 3.50 EUR |
Sweden (Sverige) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 100.00 SEK | 5.00 EUR |
Switzerland (Schweiz) | 5.00 EUR | 5.00 EUR | 10.00 CHF | 5.00 EUR |
The Netherlands (Nederland) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 4.00 EUR | 3.00 EUR |
Ukraine (Україна) | 3.00 EUR | 3.00 EUR | 130.00 UAH | 3.00 EUR |
Other Countries... | 5.00 EUR | 5.00 EUR | - - - | 5.00 EUR |
Check-km Zpráva je podrobná zpráva obsahující následující informace:
- Údaje o ujetých kilometrech!
- Bylo auto odcizeno!
- Mělo auto nehodu!
- Odhad hodnoty vozidla!
- Počet předchozích majitelů!
- Fotografie automobilů ze země dovozu!
Check-km Zpráva není k dispozici pro všechna vozidla.
2. Renault
3. Ford
4. Peugeot
5. Opel
6. Mercedes
7. BMW
8. Skoda
9. Audi
10. Toyota
11. Fiat
12. Citroen
13. Hyundai
14. Dacia
15. Kia
2. autovit.ro
3. mobile.bg
4. auto.ria.com
5. rst.ua
6. auto.bazos.cz
7. sauto.cz
8. hasznaltauto.hu
9. polovniautomobili.com
10. mojauto.rs
11. autobazar.eu
12. auto.bazos.sk
13. car.gr
14. avto.net
15. avtooglasi.com
16. njuskalo.hr
17. olx.ba
18. autodiler.me
19. pazar3.mk
Pokud je číslo podvozku k dispozici v databázi AUTOkm, obdržíte informace o kilometrech a zaznamenané datum. (Jednoduchá zpráva 1)
Pokud zadáte číslo podvozku, ale není k dispozici v databázi AUTOkm, je posledních 6 znaků ve formátu xxxxxx. Kilometrage je statistická aproximace založená na algoritmu AUTOkm se spolehlivostí 95%. (Jednoduchá zpráva 2)
Pokud není zadáno číslo podvozku, kilometr je statistická aproximace založená na algoritmu AUTOkm se spolehlivostí 95%.
1. | Volkswagen | 22.56% |
2. | Audi | 12.08% |
3. | Mercedes-Benz | 8.95% |
4. | Peugeot | 7.22% |
5. | Opel | 6.71% |
6. | BMW | 6.39% |
7. | Skoda | 5.43% |
8. | Renault | 4.15% |
9. | Citroen | 3.83% |
10. | Ford | 3.58% |
11. | Fiat | 3.13% |
1. | Volkswagen Golf 1988-2018 | 9.84% |
2. | Volkswagen Passat 1999-2018 | 7.22% |
3. | Audi A4 2001-2017 | 3.83% |
4. | Skoda Octavia 2002-2018 | 2.94% |
5. | Mercedes-Benz E-klasse 2002-2017 | 2.81% |
6. | Audi A3 2001-2017 | 2.75% |
7. | Mercedes-Benz C-klasse 1999-2016 | 2.68% |
8. | Audi A6 2000-2017 | 2.62% |
9. | Opel Astra 2000-2016 | 2.56% |
10. | BMW 3er 2001-2016 | 2.36% |
11. | Peugeot 308 2007-2017 | 1.73% |
12. | BMW 5er 2001-2015 | 1.47% |
13. | Fiat Punto 2002-2013 | 1.41% |
14. | Peugeot 207 2006-2011 | 1.34% |
15. | Ford Focus 2004-2016 | 1.21% |





























